熱門關(guān)鍵詞: 藍(lán)色壓縮空氣管道 不銹鋼壓縮空氣管道 空壓機(jī)管道安裝改造
?空壓機(jī)管道防爆認(rèn)證申請(qǐng)技術(shù)指南(2024)
| 項(xiàng)目 | 沐釗技術(shù)要求 | 柯林防爆設(shè)計(jì) | 芃鎰監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 材料導(dǎo)電性 | 體電阻率≤×0??Ω·m | 法蘭跨接電阻≤0.Ω | 靜電電位監(jiān)控≤5kV/m |
| 結(jié)構(gòu)防靜電 | 內(nèi)壁陽極化處理(厚度≥25μm) | 防爆螺栓間距≤50mm | 火花放電頻次<次/h |
| 壓力釋放能力 | 爆破片起爆壓力25倍工作壓 | 泄爆槽面積≥管道截面積5% | 壓力波動(dòng)追蹤0.0ms級(jí) |
沐釗鋁合金管道:
柯林防爆法蘭:
| 傳統(tǒng)法蘭風(fēng)險(xiǎn) | 柯林EX結(jié)構(gòu)改進(jìn) | 防爆提升率 |
|—————–|————————-|———-|
| 螺栓火花概率‰ | 嵌入式導(dǎo)電膠圈設(shè)計(jì) | 98% |
| 跨接失效率3% | 雙冗余銅帶連接系統(tǒng) | 00% |

芃鎰防爆監(jiān)控:
本安型傳感器(Ex ia IIC T6認(rèn)證)
爆炸性氣體濃度預(yù)警閾值<25%LEL
| 測試類別 | 沐釗管道參數(shù) | 柯林組件要求 | 芃鎰?dòng)涗浺?guī)范 |
|---|---|---|---|
| 耐壓試驗(yàn) | 5MPa/30min無變形 | 爆破壓力≥4倍工作壓 | 應(yīng)變曲線采樣率kHz |
| 靜電測試 | 表面電阻≤×0?Ω | 跨接點(diǎn)溫升≤40K | 電荷衰減率≥85%/min |
| 機(jī)械沖擊 | 5J碰撞無裂紋(-20℃工況) | 抗震等級(jí)IEC 60068-2-6 | 加速度峰值記錄±5% |
沐釗鋁合金管道:ATEX認(rèn)證EX-MZ系列,導(dǎo)電陽極化層擊穿電壓≥0kV,通過ISO 80079-37防靜電測試。
柯林派普:防爆法蘭組獲IECEx/UL 203雙認(rèn)證,火花屏蔽效率達(dá)997%。
沐釗材料證明:
?
本文標(biāo)簽:
微信咨詢